今日黄金价格查询(2016年11月18日)
2016年11月18日 广州黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
广州黄金价格 | 350元/克 | 99.9% |
广州铂金价格 | 322元/克 | 95% |
广州金条价格 | 340元/克 | 99.9% |
广州其他金店黄金首饰价格对比 | |||
广州周生生黄金价格 | 广州金至尊黄金价格 | 广州六福黄金价格 | 广州周六福黄金价格 |
337元/克 | 337元/克 | 337元/克 | 358元/克 |
今日黄金价格查询(2016年11月18日)